各種コード一覧
医薬品
| 製品名 | JANコード | 統一商品 コード |
GS1-コード (調剤包装 単位) |
GS1-コード (販売包装 単位) |
電算処理コード (レセプト コード) |
薬価基準 収載医薬品 コード |
個別医薬品 コード (YJコード) |
HOTコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」 | 4987116530439 | 116-53043-9 | 04987116560429 | 14987116530436 | 622653601 | 3959420A1029 | 3959420A1029 | 1991918010101 |
| アガルシダーゼ ベータBS点滴静注35mg「JCR」 | 4987116530446 | 116-53044-6 | 04987116560436 | 14987116530443 | 622653701 | 3959420A2025 | 3959420A2025 | 1991925010101 |
| イズカーゴ®点滴静注用10mg | 4987464500474 | 464-50047-4 | 04987464500481 | 14987464500471 | 629914401 | 3959424D1023 | 3959424D1023 | 1991444010101 |
| グロウジェクト®皮下注6㎎ | 4987464500290 | 464-50029-0 | 04987464500306 | 14987464500297 | 622531301 | 2412402A6024 | 2412402A6024 | 1253139010101 |
| グロウジェクト®皮下注12㎎ | 4987464500313 | 464-50031-3 | 04987464500320 | 14987464500310 | 622531401 | 2412402A5036 | 2412402A5036 | 1253146010101 |
| エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 | 4987051086015 | 051-08601-5 | 04987051086008 | 14987051086012 | 621972301 | 3999427G1029 | 3999427G1029 | 1197235010101 |
| エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」 | 4987051086213 | 051-08621-3 | 04987051086206 | 14987051086210 | 621972401 | 3999427G2025 | 3999427G2025 | 1197242010101 |
| エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」 | 4987051086411 | 051-08641-1 | 04987051086404 | 14987051086418 | 621972501 | 3999427G3021 | 3999427G3021 | 1197259010101 |
| エポエチンアルファBS注750「JCR」 | 4987051087012 | 051-08701-2 | 04987051087005 | 14987051087019 | 621972601 | 3999427A1026 | 3999427A1026 | 1197266010101 |
| ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「JCR」10シリンジ | 4987051355029 | 051-35502-9 | 04987051355005 | 14987051355026 | 629902301 | 3999453G1021 | 3999453G1021 | 1990232010101 |
| ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「JCR」10シリンジ | 4987051355128 | 051-35512-8 | 04987051355104 | 14987051355125 | 629902401 | 3999453G2028 | 3999453G2028 | 1990249010101 |
| ダルベポエチン アルファBS注15μgシリンジ「JCR」10シリンジ | 4987051355227 | 051-35522-7 | 04987051355203 | 14987051355224 | 629902501 | 3999453G3024 | 3999453G3024 | 1990256010101 |
| ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「JCR」10シリンジ | 4987051355326 | 051-35532-6 | 04987051355302 | 14987051355323 | 629902601 | 3999453G4020 | 3999453G4020 | 1990263010101 |
| ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「JCR」1シリンジ | 4987051355418 | 051-35541-8 | 04987051355401 | 14987051355415 | 629902701 | 3999453G5027 | 3999453G5027 | 1990270010101 |
| ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「JCR」10シリンジ | 4987051355425 | 051-35542-5 | 04987051355401 | 14987051355422 | 629902701 | 3999453G5027 | 3999453G5027 | 1990270010102 |
| ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「JCR」1シリンジ | 4987051355517 | 051-35551-7 | 04987051355500 | 14987051355514 | 629902801 | 3999453G6023 | 3999453G6023 | 1990287010101 |
| ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「JCR」10シリンジ | 4987051355524 | 051-35552-4 | 04987051355500 | 14987051355521 | 629902801 | 3999453G6023 | 3999453G6023 | 1990287010102 |
| ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「JCR」1シリンジ | 4987051355616 | 051-35561-6 | 04987051355609 | 14987051355613 | 629902901 | 3999453G7020 | 3999453G7020 | 1990294010101 |
| ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「JCR」1シリンジ | 4987051355715 | 051-35571-5 | 04987051355708 | 14987051355712 | 629903001 | 3999453G8026 | 3999453G8026 | 1990300010101 |
| ダルベポエチン アルファBS注180μgシリンジ「JCR」1シリンジ | 4987051355814 | 051-35581-4 | 04987051355807 | 14987051355811 | 629903101 | 3999453G9022 | 3999453G9022 | 1990317010101 |
再生医療等製品
| 製品名 | JANコード | 統一商品 コード |
GS1-コード (調剤包装 単位) |
GS1-コード (販売包装 単位) |
電算処理コード (レセプト コード) |
薬価基準 収載医薬品 コード |
個別医薬品 コード (YJコード) |
HOTコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テムセル® HS注 | 4987464500276 | 464-50027-6 | 04987464500283 | 14987464500273 | 629700101 | 4900400X1021 | 4900400X1021 | 1970012010101 |
医療機器
| 機器名 | JANコード | 統一商品コード | JMDNコード |
|---|---|---|---|
| 【電動注入器】グロウジェクター®L | 4987464500337 | 464-50033-7 | 12504002 |
| 【電動注入器】グロウジェクター®Duo | 4987464500498 | 464-50049-8 | 12504002 |