品目別売上高の推移
品目別売上高の推移
(単位:百万円)
| 製品名 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|
| グロウジェクト® | 12,261 | 17,913 | 18,098 |
| イズカーゴ®※1 | 4,428 | 5,171 | 5,718 |
| テムセル®HS注 | 3,404 | 3,236 | 2,904 |
| エポエチンアルファBS注「JCR」※2 | 2,710 | 1,994 | 1,690 |
| ダルベポエチン アルファBS注「JCR」※2 | 1,986 | 2,658 | 2,093 |
| アガルシダーゼ ベータBS点滴静注「JCR」 ※3 | 964 | 1,661 | 1,149 |
- ※1当社が製造および販売し、医療機関への医薬情報提供活動は住友ファーマ株式会社と共同で行っています(共同プロモーション)
- ※2当社が製造し、医療機関への医薬情報提供活動および販売はキッセイ薬品工業株式会社が行っています
- ※3当社が製造し、医療機関への医薬情報提供活動および販売は住友ファーマ株式会社が行っています