財務データ
会計年度
(単位:百万円)
| 科目 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,871 | 33,072 | 40,319 |
| 営業利益 | 7,531 | △6,219 | 555 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,507 | △4,460 | 2,178 |
| 包括利益 | 6,475 | △3,744 | 1,987 |
| 研究開発費 | 11,234 | 15,431 | 16,761 |
| 設備投資額 | 1,631 | 9,133 | 10,740 |
| 減価償却費 | 3,197 | 3,374 | 2,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,312 | △5,791 | △135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,690 | △9,569 | △12,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,031 | 9,736 | 13,305 |
会計年度末
(単位:百万円)
| 科目 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 102,226 | 104,849 | 109,236 |
| 純資産 | 56,475 | 47,734 | 47,359 |
| 自己資本 | 55,365 | 47,266 | 46,868 |
1株当たり情報
(単位:円)
| 科目 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 当期純利益(EPS) | 44.13 | △36.02 | 17.87 |
| 純資産 | 443.62 | 387.95 | 384.19 |
| 配当金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
財務指標等
| 科目 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率(%) | 54.2 | 45.1 | 42.9 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 10.3 | △9.3 | 4.7 |
| 配当性向(%) | 45.3 | - | 112.2 |
| 従業員数(名) | 900 | 938 | 987 |