お問合せ

財務データ

会計年度

(単位:百万円)

科目 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 34,343 42,871 33,072
営業利益 4,975 7,531 △6,650
親会社株主に帰属する当期純利益 3,772 5,507 △4,759
包括利益 3,881 6,475 △4,043
研究開発費 8,802 11,234 15,431
設備投資額 8,023 1,631 8,035
原価償却費 1,997 3,197 3,374
営業活動によるキャッシュ・フロー △5,500 9,312 △5,486
投資活動によるキャッシュ・フロー △15,002 △2,690 △9,874
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,948 △2,031 9,736

会計年度末

(単位:百万円)

科目 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
総資産 94,937 102,226 104,855
純資産 52,413 56,475 47,435
自己資本 51,421 55,365 46,967

1株当たり情報

(単位:円)

科目 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
当期純利益(EPS) 30.35 44.13 △38.43
純資産 412.11 443.62 385.50
配当金 20.00 20.00 20.00

財務指標等

科目 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
自己資本比率(%) 54.2 54.2 44.8
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 7.4 10.3 △9.3
配当性向(%) 65.9 45.3 -
従業員数(名) 879 934 987