株式所有者情報
基本情報
(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 発行済株式の総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 320,000,000株 | 129,686,308株 | 25,949名 |
所有者別分布状況
(2026年3月31日現在)

大株主
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社メディパルホールディングス | 29,131 | 23.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,273 | 7.58 |
| フューチャーブレーン株式会社 | 8,711 | 7.12 |
| 野村信託銀行株式会社(A信託口) | 5,498 | 4.49 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,169 | 4.22 |
| キッセイ薬品工業株式会社 | 4,918 | 4.02 |
| 持田製薬株式会社 | 2,200 | 1.80 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 1,527 | 1.24 |
| 吉村 光司 | 1,500 | 1.22 |
| JCRファーマ従業員持株会 | 1,489 | 1.21 |
株主数の推移
(各年3月31日現在)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|
| 19,200名 | 17,524名 | 22,888名 | 23,046名 | 25,949名 |